公司概况
公司名称 | 共和电业(上海)贸易有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立时间 | 2010年10月 | ||||||||
注册资金 | RMB 3,977,250 | ||||||||
地址 | 中国上海市徐汇区虹桥路808号A8-505室 | ||||||||
业务内容 | 应变片、测量仪器的销售和进出口,技术支持,售后服务 | ||||||||
销售额 | RMB 28.2 million(截至2021年12月) | ||||||||
可追溯系统 | 关于我公司的可追溯系统请点击此处查看。 我公司的在计量法可追溯制度的“力”领域已经获得标定界权威的认可。 |
||||||||
董事・监事 |
|
公司名称 | 共和电业(上海)贸易有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立时间 | 2010年10月 | ||||||||
注册资金 | RMB 3,977,250 | ||||||||
地址 | 中国上海市徐汇区虹桥路808号A8-505室 | ||||||||
业务内容 | 应变片、测量仪器的销售和进出口,技术支持,售后服务 | ||||||||
销售额 | RMB 28.2 million(截至2021年12月) | ||||||||
可追溯系统 | 关于我公司的可追溯系统请点击此处查看。 我公司的在计量法可追溯制度的“力”领域已经获得标定界权威的认可。 |
||||||||
董事・监事 |
|