扭矩与扭曲的SI单位换算为旧单位的数据(参考值)
SI单位 | 旧单位 |
---|---|
100mN・m | 1.020kgf・cm |
200mN・m | 2.039kgf・cm |
300mN・m | 3.059kgf・cm |
500mN・m | 5.099kgf・cm |
1N・m | 10.20kgf・cm |
2N・m | 20.39kgf・cm |
3N・m | 30.59kgf・cm |
5N・m | 50.99kgf・cm |
10N・m | 1.020kgf・m |
20N・m | 2.039kgf・m |
30N・m | 3.059kgf・m |
50N・m | 5.099kgf・m |
100N・m | 10.20kgf・m |
200N・m | 20.39kgf・m |
300N・m | 30.59kgf・m |
500N・m | 50.99kgf・m |
1kN・m | 102.0kgf・m |
2kN・m | 203.9kgf・m |
3kN・m | 305.9kgf・m |
5kN・m | 509.9kgf・m |
10kN・m | 1.020tf・m |
20kN・m | 2.039tf・m |
30kN・m | 3.059tf・m |
50kN・m | 5.099tf・m |
100kN・m | 10.20tf・m |
换算系数是以[1kgf·m=9.80665N·m]为基准而换算出来,
最后的位数(第5位)为四舍五入